État de disponibilité: | |
---|---|
Applications
Spring Steel Flat Bar est un nom donné à une large gamme d'aciers utilisés dans la fabrication de différents produits, y compris des épées, des lames de scie, des ressorts et bien d'autres. Ces aciers sont généralement du manganèse à faible teneur en alliage, de l'acier moyen en carbone ou de l'acier à haute teneur en carbone avec une limite d'élasticité très élevée.
L'essieu est largement appliqué à principalement utilisé dans le ressort des feuilles automobiles, le bras de direction de la suspension aérienne, les pinces à ressort, les antennes, les ressorts et les ressorts de bobine de véhicule, les ressorts à feuilles et les stines S.
Pour en savoir plus sur Wondee Projet de feuilles de feuille, Cliquez s'il vous plait:
Fonctionnalités
Système de gestion de la qualité des services | Implémentation d'ISO9001-2015 |
Norme technique du produit | Implémentation de GB / T 33164.1-2016, JIS, DIN, ASTM |
Tolérance d'épaisseur | ± 0,50 mm |
Tolérance d'épaisseur | ± 0,80 mm |
Flexion latérale | ≤0,25% |
Flexion d'avion | ≤0,50% |
Dureté / HBW | ≤360 |
Qualité de surface: | Toute épaisseur de défaut de défaut maximum: 0,15 mm |
Volume des ventes (tonnes) | 1 800 000+ |
garantie | 18 mois depuis la date d'expédition |
Des informations complètes de Barre plate en acier printanier:
Superficie (mètres carrés) | 2 800 000+ |
Volume des ventes (tonnes) | 1 800 000+ |
Nombre d'employés | 8000+ |
Professionnels techniques | 1200+ |
Parts de marché | 50% + en Chine |
Marché à l'étranger | Il faut plus de 30% de la quantité totale des importations de barres plates en acier printanier dans les pays d'Asie du Sud-Est, Sout America, Afrique du Nord, etc. |
Certificats disponibles | COC; PVOC; Ciq; SONCAP; BV; CO; POUR MOI. |
Normes exécutives | GB, JIS, DIN, ASTM et accord technique. (GB / T 33164.1-2016; Jis G 4801: 2011; EN 10089: 2002; EN 10092-1-2003; ASTM A322; ASTM A304-04; SAE J1268 ; SAE J404). |
Grades de la barre plate en acier printanier | 60si2mn; 50crv; 55crmn; 55Simnvb; 60crmn; 28Simnb; 51crmnv; 52crmnmov; 60SI2CRV; 60crmnb; 55SIMNVB; 50crva 55crmna; 60Crmna; 28 mnsib; 60crmnba; Sup7; Sup9; Sup9a; SUP10; Sup11a; 55CR3; 51Crv4; 61SICR7; 52crmov4; 5160; 5160h; 6150; 6150h; 51B60; 51B60H; SAE5160; SAE5160H; SAE6150; SAE6150H; SAE51B60; SAE51B60H; 52crmnba; 50crmnva; FAS3550; NHS3. |
Largeur x épaisseur | 44,5x6; 44,5x8; 45x6; 45x8; 50x6; 50x7; 50x8; 50x9; 50x13; 60x6; 60x7; 60x8; 60x9; 60x10; 60x12; 60x14; 70x6; 70x7; 70x8; 70x9; 70x10; 70x11; 70x12; 70x13; 70x14; 70x6; 75x10; 75x1 1; 75x12; 75x13; 75x14; 75x15; 75x16; 75x18; 75x10; 75x11; 80x10; 80x11; 80x12; 80x13; 80x14; 90x10; 90x11; 90x12; 90x13; 90x14; 90x15; 90x16; 90x18; 90x20; 90x22; 90x25; 100x12; 100x14; 100x16; 100x18; 100x20; 100x22; 100x25; 120x12; 120x 14; 120x16; 120x18; 120x20 ... |
Plage de largeur | de 44,5 mm à 140 mm |
Gamme d'épaisseur | de 6 mm à 59 mm |
Plage de longueur | de 3000 mm à 7000 mm |
Composants | Couper une barre plate, un printemps semi-feuille, etc. |
Forfait | Paquet |
Normes mises en œuvre | ISO9001-2015, GB / T 33164.1-2016, JIS, DIN, ASTM |
Paiement | TT, LC, DP |
Délai de mise en œuvre | Environ 30 jours |
MOQ | 10 tonnes |
Paramètres
Tailles disponibles des barres plates en acier à ressort (avec une épaisseur x) (mm) | ||||||
44.5x6 | 60x6 | 70x6 | 75x10 | 80x10 | 90x10 | 100x12 |
44.5x8 | 60x7 | 70x7 | 75x11 | 80x11 | 90x11 | 100x14 |
45x6 | 60x8 | 70x8 | 75x12 | 80x12 | 90x12 | 100x16 |
45x8 | 60x9 | 70x9 | 75x13 | 80x13 | 90x13 | 100x18 |
50x6 | 60x10 | 70x10 | 75x14 | 80x14 | 90x14 | 100x20 |
50x7 | 60x12 | 70x11 | 75x15 | ... | 90x15 | 100x22 |
50x8 | 60x14 | 70x12 | 75x16 | 90x16 | 100x25 | |
50x9 | ... | 70x13 | 75x18 | 90x18 | 120x12 | |
50x13 | 70x14 | ... | 90x20 | 120x14 | ||
... | ... | 90x22 | 120x16 | |||
90x25 | 120x18 | |||||
... | 120x20 | |||||
... | ||||||
Remarque: D'autres tailles sont disponibles selon la demande des clients |
Table de correspondance de grade à barre plate à ressort | ||||||
S / n | GB | ISO | Caisson | Jis | Bs | NF |
1 | 60si2mn | 61SICR7 | 9260 | Sup7 | 250A58 | 61SC7 |
2 | 55crmna | 55CR3 | 5155 | Sup9 | 55CR3 | |
3 | 60crmna | 65mncr4 | 5160 | Sup9a | ||
4 | 50crva | 50crv4 | 6150 | Sup10 | ||
5 | 60crmnba | 60CRB3 | 51b60 | Sup11a |
Production