État de disponibilité: | |
---|---|
La description
Différents types de garde-boue pour les semi-remorques et les camions:
Numéro de pièce: WD-MG-001 | Numéro de pièce: WD-MG-002 | Numéro de pièce: WD-MG-003 | Numéro de pièce: WD-MG-004 |
Garde-boue semi-remorque | Garde-boue semi-remorque | Garde-boue semi-remorque | Garde-boue semi-remorque |
Taille: 1300x630x680 | Taille: 1300x640x680 | Taille: 645x645 | Taille: 645x500 |
Numéro de pièce: WD-MG-005 | Numéro de pièce: WD-MG-006 | Numéro de pièce: WD-MG-007 | Numéro de pièce: WD-MG-007-1 |
Garde-boue semi-remorque | Garde-boue semi-remorque | Garde-boue semi-remorque | Garde-boue semi-remorque |
Taille: 960x460x480 | Taille: 1270x500x640 | Taille: 1270x630x600 | Taille: 1300x665x610 |
Numéro de pièce: WD-MG-008 | Numéro de pièce: WD-MG-008-1 | Numéro de pièce: WD-MG-009 | |
Брызговица и бревенчатая кроншта | 20+ лет опыта ( | С 1999 года | |
Taille: 1300x650x680 | Taille: 1300x650x680 | Taille: 1270x630x590 |
Différents types de supports de garde-boue pour les remorques et camions semi:
Numéro de pièce: WD-MG-101 | Numéro de pièce: WD-MG-102 | Numéro de pièce: WD-MG-103 | Numéro de pièce: WD-MG-104 |
Support de garde-boue | Support de garde-boue | Support de garde-boue (siège de moulage) | Support de garde-boue (plaque de pressage) |
Taille: φ42 / 38 | Taille: φ42 / 38 | Taille: φ42 / 38 | Taille: 398x60 |
Numéro de pièce: WD-MG-105 | Numéro de pièce: WD-MG-106 | Numéro de pièce: WD-MG-107 | Numéro de pièce: WD-MG-108 |
Support de garde-boue (plaque de pressage) | Support de garde-boue | Support de garde-boue (plaque de pressage) | Support de garde-boue |
Taille: longueur 321 mm | Taille: φ42 / 38 | Taille: 355x40 | Taille: longueur 610 mm |