État de disponibilité: | |
---|---|
Application
Les doublures de frein sont les surfaces consommables dans les systèmes de freinage, tels que les freins à tambour et les freins à disque utilisés dans les véhicules de transport.
Les doublures de frein sont composées d'un matériau relativement doux mais résistant et résistant à la chaleur avec un coefficient élevé de frottement dynamique (et idéalement un coefficient identique de frottement statique) généralement monté sur un support métallique solide en utilisant des adhésifs ou des rivets à haute température. L'assemblage complet (y compris la doublure et le support) est alors souvent appelé plaquette de frein ou chaussure de frein.
La chaussure de frein est largement appliquée sur des essieux de semi-remorques, des remorques complètes, des remorques agricoles, des remorques de bateau et tous les camions.
Fonctionnalités
Système de gestion QC | Implémentation de l'IATF16949-2016 |
Système de gestion de la qualité des services | Implémentation d'ISO9001-2015 |
Norme technique du produit | Implémentation de GB5763-2018 |
Matière première | Est l'amiante et sans céramique, et ne contient pas de métaux lourds dans les formulations. |
Apparence | Ne doit pas être fissuré, boursouflé, ni les surfaces robustes ou la déformation ce qui peut affecter leur application. |
Les tolérances de dimension de la largeur | 2,0 mm |
Les tolérances de dimension de l'épaisseur | ± 0,25 mm |
Coefficient de frottement2) (μ) | 0,15 ~ 0,70 |
Coefficient de frottement tolérance nommée (μ) | ± 0,14 |
Usure (v), 10-7cm3 / (n · m) | 3 |
Volume des ventes (unités) | 10 000+ |
garantie | 12 mois depuis la date d'expédition ou 60 000 kilomètres |
Informations complètes sur les chaussures de frein:
Superficie (mètres carrés) | 18 000+ |
Ensembles de ventes annuelles | 1 000 000+ |
Nombre d'équipements (ensembles) | 200+ |
Nombre d'employés | 140+ |
Nombre d'ingénieurs | 10+ |
Clients (à l'étranger) | 100+ |
Marché à l'étranger | 30+ pays |
Certificats disponibles | COC; PVOC; Ciq; SONCAP; BV; CO; POUR MOI |
Types de chaussures de frein | Frein de stationnement du véhicule; Frein de tambour de véhicule moyen et lourd; Frein de tambour micro et léger; Frein à disque |
Marques interchangeables | BPW, Fuwa, Mercedes Benz, Volvo, Scania, Renault, Daf, Man, Howo, Iveco, Sino, Kaessb, Kessler, Sisu, Neoplan, Daewoo, Tatra Maz Liaz Karosa Ikarus, Saf, DHS, Ror, Fruehauf, Gunite, Webb , Kic, Hino, Nissan, Mitsubishi, Foso, Isuzu, York, bande-annonce, trailor, etc. |
Replacements | BPW180, BPW220, SAF180, SAF200, 4515, 4551, 4707, 4709, 4311, 4524, 4702, 1443, 1308, 4516, 4514, 11,5 ans, 11,5Fuwa |
Tailles de frein | 420 × 150 mm, 420 × 180 mm, 420 × 200 mm, 420 × 220 mm, 311 × 190 mm, etc. |
Pièces facultatives | Doublure de frein, rivet, kit de réparation de chaussures de frein, etc. |
Forfait | Palette. |
Normes mises en œuvre | IATF 16949, ISO9001-2015, JT / T 475-2020 |
Paiement | TT, LC, DP |
Délai de mise en œuvre | Environ 10 ~ 15 jours ouvrables |
MOQ | 1 unité |
Paramètres
CODES PRODUIT DIGNAGES DE FREINS WONDEE RÉFÉRENCE:
S / n | Taille (lxwxh) mm | Bfmc | Socle | FMSI | WVA |
1 | 209x178x11 / 21 | 4707 | |||
2 | 206x178x17 / 21 | 4707 | |||
3 | 209x178x10.5 / 18 | 4515 | |||
4 | 206x178x15 / 18 | 4515 | |||
5 | 206x220x15 / 18 | 4551 | |||
6 | 209x220x10.5 / 18 | 4551 | |||
7 | 206x220x15 / 18 | FU4 / 5/3 | 4551E | 19369 | |
8 | 209x220x10.5 / 18 | FU4 / 5/3 | 4551E | 19370 | |
9 | 209x178x10.5 / 18 | IL66 / 67/3 | 4515E | 19036 | |
10 | 206x178x15 / 18 | IL66 / 67/3 | 4515E | 19037 | |
11 | 220x180x10.5 / 18 | BC36 / 1 | 05.091.46.17.0 | 19032 | |
12 | 220x200x10.5 / 18 | BC37 / 1 | 05.091.27.83.0 | 19094 | |
13 | 230x222x7.5 / 16 | DZ9112340063 | 19581 | ||
14 | 190x222x14 / 16 | DZ9112340062 | 19582 | ||
15 | 198x163x11.5 / 16 | MP / 31/1 | 3501041A | 19486/19494 | |
16 | 200x183x11.5 / 16 | MP / 32/1 | A6174231710 | 19487/19495 | |
17 | 196x220x11.5 / 16 | MP / 36/1 | A6174231911 | 19488/19496 | |
18 | 192x163x13.5 / 16 | 81502210535 | 19580 | ||
19 | 235x163x8 / 16 | 81502210540 | 19579 | ||
20 | 196x220x11.5 / 16 | 19496 | |||
21 | 206x151x11 / 21 | 5654 | |||
22 | 206x151x17 / 21 | 5654 | |||
23 | 190x155x10 / 18 | 5526a | |||
24 | 190x155x16 / 18 | 5526b | |||
25 | 190x220x10 / 18 | 5527a | |||
26 | 190x220x16 / 18 | 5527b | |||
27 | 206x220x15 / 18 | 4551 | 19369/0 | ||
28 | 209x150x15 / 18 | 4551 | 19369/0 | ||
29 | 206x150x15 / 18 | 4514G | 19088 | ||
30 | 209x150x10.5 / 18 | 4514G | 19089 | ||
31 | 200x80x14.5 | 35010-105 | |||
32 | 200x125x14.5 | 35020-105 | |||
33 | 201x100x14.5 | 35016B-105 | |||
34 | 199x130x14.5 | 3501N-105 | |||
35 | 214x180x16 | 3502N-105 | |||
36 | 208x150x14.5 | 3501N (12) -105-B | |||
37 | 213x220x14.5 | 3502N (12) -105-B | |||
38 | 219x80x14.5 | 3501407-01 | |||
39 | 219x125x14.5 | 3502407-01 | |||
40 | 192x175x13 / 18 | VL / 87/1 | 19938 | ||
41 | 192x200x13 / 18 | VL / 88/1 | 19939 | ||
42 | 204x175x18.5 | RN / 101/1 | 19935 | ||
43 | 206x151x19 | RN / 100/1 | 19934 | ||
44 | 146x160x14.5 | WG9100440027 | 19782 | ||
45 | 200x160x14.5 | WG9100440029 | 19245 | ||
46 | 200x185x14.5 | WG92200340068 | 19246 | ||
47 | 209x100x14.5 | 3501407-02B1 | |||
48 | 200x183x11.5 / 16 | 3502041C | |||
49 | 200x185x14.5 | 3502391-E260 | |||
50 | 214x180x14.5 | 3501ZB6-105 | |||
51 | 200x220x14.5 | DZ9160340068 | |||
52 | 225x220x10.5 / 16 | 3502ZS10-105 | |||
53 | 200x220x14.5 | AZ9231342018 | |||
54 | 200x220x14.5 | WG9231342068 |
Remarque: Les doublures de frein fournies se comportent aux numéros OEM et aux dessins détaillés.
Production
L'effet de freinage du système de freinage du véhicule est finalement déterminé par les chaussures de frein, de sorte que la qualité des chaussures de frein est très importante pour l'effet de freinage. Il existe deux types communs de chaussures de frein: une est utilisée pour les disques les plaquettes de frein du frein de type, et le second est les chaussures de frein du frein à tambour.
La chaussure de frein fait référence à l'accessoire qui est poussé par l'action de la came de frein ou de la tige de poussée pour supprimer le tambour de frein et jouer un rôle de freinage. Il est installé sur le tambour de frein et est l'une des pièces de sécurité clés du système de freinage automobile.
La forme des chaussures de frein est comme une forme en demi-lune. Lorsque le frein est monté, les deux chaussures de frein à demi-lune sont étirées sous l'action du cylindre de roue de frein, soutenant les chaussures de frein et se frottant contre la paroi intérieure du tambour de frein pour ralentir ou s'arrêter.
La chaussure de frein est la partie de friction du frein à tambour, qui porte la poussée de l'actionneur, la force normale et la force tangentielle du tambour de frein et la force de réaction de support, et devraient avoir une rigidité appropriée. En plus d'avoir la résistance et la rigidité requises en tant que composant, il devrait également avoir un coefficient de frottement aussi élevé et stable que possible, ainsi qu'une résistance à l'usure appropriée, une résistance à la chaleur, une dissipation thermique et une capacité thermique.