La chambre à air de frein est un appareil composé d'une entrée d'air, d'une couverture, d'un diaphragme, d'une plaque de support, d'un ressort de retour, d'un boîtier, d'une tige de poussée, d'une fourche de connexion, d'une pince et d'un boulon.
La chambre à air de frein est également appelée le cylindre de frein.La fonction de la chambre à air de frein est de convertir la pression de l'air comprimé en force mécanique qui fait tourner l'arbre à cames de frein pour réaliser l'action de freinage. Il s'agit de l'élément exécutif du système de freinage aérien automobile et d'une partie de sécurité importante sur l'automobile.
1. Selon la classification de la fonction, il existe une seule chambre à air et une double chambre à air. Les chambres de frein avant et arrière des chambres à double air sont de différentes tailles, mais leurs structures sont fondamentalement les mêmes.
2. Selon la classification de la structure, il existe un type de membrane et un type de piston. La chambre à air de frein est le type de diaphragme de serrage.
Système de gestion QC | Implémentation de l'IATF16949-2016 |
Système de gestion de la qualité des services | Implémentation d'ISO9001-2015 |
Normes techniques du produit | SAE J14659 |
Matière première | Garantie de matériau en acier à haute résistance |
Diaphragmes synthétiques en caoutchouc mélangés | Résistance supérieure à l'abrasion et à la fissure de la fatigue |
Plaque de pression de ressort guidée | Empêche les forces latérales qui provoquent une usure de diaphragme et d'usure du sceau |
Méthode de sertissage spéciale | assure un joint de diaphragme sans devine et permet un profil bas sans interférence de serrage |
Soudage | Le soudage CNC pour la fixation de tige de poussée / plaque le rend très fort |
Peinture | Traité et enduit pour une protection contre la corrosion, passe un test de pulvérisation saline de 200 heures pour prolonger la durée de vie |
Des informations complètes de chambre de frein:
Les types | Chambre de frein à signalisation, chambre à double freinage |
Taille | T9, T12, T16, T20, T22, T24, T27, T30, T12 / 16, T12 / 24, T14 / 16, T16 / 16, T16 / 24, T20 / 24, T22 / 24, T24 / 16, T2424, T2430, T3030. |
Marques interchangeables (modèle) | Jost, Wabco, |
Couleurs | Jaune, rouge, noir, gris comme exigence. |
Emballer | Boîte en bois, par palettes, comme exigence |
Normes mises en œuvre | IATF 16949, ISO9001-2015 |
Paiement | TT, LC, DP |
Délai de mise en œuvre | Environ 25 ~ 35 jours ouvrables |
MOQ | 1 PCS |
Double Air Chamber Series:
N ° de pièce | CARESSER | R1 | R2 | L1 | L2 | L4 (longueur de file de tige de poussée) | Fil de tige de poussée | Fil d'entrée d'air | Fil de boulon de montage | Angle de montage inclus un groupe et un montage Verrouiller | Masse |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
WD-T2024 | 64 | 110 | 88 | 220 ± 5 | 75 ± 5 | 50 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 90 ° | 7.78 |
WD-T2424 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 8.10 |
WD-T2424EY4 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 245 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8V -11UNC2A | 45 ° | 8.10 |
WD-T2424EB1 | 64 | 116 | 93 | 224 ± 5 | 100 ± 5 | 100 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 90 ° | 8.00 |
WD-T2430 | 64 | 163 | 184 | 234 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8\"-11UNC2A | 90 ° | 9.20 |
WD-T2430MB | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 220 ± 5 | 188 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1. 5 | 0 ° | 9.20 |
WD-T2430MB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1. 5 | 45 ° | 9.20 |
WD-T2430EB1 | 64 | 163 | 184 | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 207 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 ° | 9. 20 |
WD-T2430LEB | 76 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 ° | 9. 50 |
WD-T2430LMB | 76. 2 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 ° | 9. 50 |
WD-T2430LMB1 | 76. 2 | 163 | 184 | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 0 ° | 9. 50 |
Wd-t2430wd-t | 68 | 163 | 184 | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 ° | 9.40 |
WD-T2430LS | 68 | 163 | 184 | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-18UNC2A | 45 ° | 9. 50 |
WD-T3030 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 士 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8\"-11UNC2A | 45 ° | 9. 50 |
Wd-t3030yb | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16 * 1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16 * 1.5 | 40 ° | 9.50 |
WD-T3030EY2 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 5 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 9.40 |
WD-T3030MB2 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 ° | 9.50 |
WD-T3030MY1 | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 188 土 5 | M16 * 1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16 * 1.5 | 0 ° | 9.50 |
Wd-t3030hp | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 9.50 |
WD-T3030MB | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 50 | M16 * 1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16 * 2 | 0 ° | 9.50 |
WD-T3030my | 64 | 125 | 105 | 238 ± 5 | 220 + 5 | 188 ± 4 | M16 * 1.5 | 3/8 \"-18nptf | M16 * 2 | 0 ° | 9. 50 |
SeulSérie de chambres à air:
N ° de pièce | CARESSER | R1 | R2 | L1 | L2 | L4 (longueur de file de tige de poussée) | Fil de tige de poussée | Fil d'entrée d'air | Fil de boulon de montage | Angle de montage inclus un groupe et un montage Verrouiller | Masse |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
WD-T9 | 44. 5 | 87 | 68 | 104 ± 5 | 106 ± 5 | 130 ± 3 | 1/2 \"-20Unf | 1/4 \"-18nptf | 7/16 \"-14UNC | 45 ° | 1.90 |
WD-T12 | 44. 5 | 125 | 105 | 104 ± 5 | 160 ± 5 | 130 ± 3 | 1/2 \"-20Unf | 3/8 \"-18nptf | 7/16 \"-14UNC | 45 ° | 2. 30 |
WD-T16 | 57 | 107 | 83 | 109 ± 3 | 163 ± 5 | 160 ± 3 | 1/2 \"-20Unf | 3/8 \"-18nptf | 7/16 \"-14UNC | 135 ° | 3.00 |
WD-T20 | 57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240 ± 5 | 200 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 4.00 |
WD-T20MB | 57 | 110 | 88 | 84 土 5 | 240 ± 5 | 200 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 ° | 4.00 |
WD-T20L | 76 | 110 | 88 | 133 ± 5 | 215 ± 5 | 237 ± 5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 ° | 4.10 |
WD-T24 | 64 | 116 | 93 | 123 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 4.10 |
WD-T24MB | 64 | 116 | 93 | 123 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16 * 1. 5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 ° | 4.10 |
WD-T24L | 75 | 116 | 93 | 137 ± 3 | 210 ± 5 | 200 ± 3 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 0 ° | 4.20 |
WD-T24LS | 80 | 116 | 93 | 137 ± 3 | 220 ± 5 | 186 ± 3 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | M16 * 1.5 | 45 ° | 4.20 |
WD-T30 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 4.80 |
WD-T30MB1 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 4 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | 45 ° | 4.80 |
Wd-t30ey2 | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 220 ± 5 | 190 ± 3 | 5/8 \"-18Unf2a | 3/8 \"-18nptf | 5/8 \"-11UNC2A | 45 ° | 4.70 |
WD-T30MB | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 205 ± 5 | 50 | M16 * 1. 5 | 3/8 \"-18nptf | M16 * 2 | 45 ° | 4.60 |
Wd-t30my | 64 | 125 | 105 | 123 ± 5 | 205 ± 5 | 50 | M16 * 1. 5 | 3/8 \"-18nptf | M16 * 2 | 45 ° | 4.60 |
Spécifications de la chambre de frein à air:
Frein de chambre de printemps: T20 / 20DP, T24 / 24DP, T30 / 30DD, T30 / 30DP, T24 / 24DD
Chambre de frein à ressort à disque: T30 / 30DP, T24 / 30DP, T24 / 24DP, T20 / 24DP, T16 / 24DP
Chambre de freinage: T30 / 30DP, T24 / 24DP, T20 / 24DP, T16 / 24DP
Chambre de frein à air T24 / 30DD, T24 / 24DD, T20 / 24DD, T16 / 24DD
Chambre de frein à air camion / bus T16 / 24DD, T24 / 30DD, T20 / 24DD
Camion Part Air Spring Chamber T20, T24, T12, T9
Part de camion Disc Spring Chamber T24, T36
Chambre de frein de service(T09 / T12 / T16 / T20 / T24 / T30)
La chambre de frein de service est utilisée lorsque seule l'application de l'air de frein de service est requise sur un essieu.
Il n'y aura pas de freinage d'urgence fourni sur cet essieu.
Vous trouverez des chambres de frein de service sur les essieux de bille, certains essieux arrière et les anciennes remorques qui utilisent une vanne d'urgence de relais pour appliquer la pression d'air de stationnement à la chambre de service.
Chambre de frein à printemps(T2024 / T2424 / T2430 / T3030)
La chambre de freinage de printemps se compose du frein de service et du parking / frein d'urgence.
Le frein de service est la section de la pince la plus proche de l'essieu. Le diaphragme, la tige de poussée et le ressort de retour peuvent être entretenus en retirant la pince. Le frein à ressort / d'urgence est tout, de la première pince à l'extrémité la plus éloignée de l'essieu. Le frein à ressort doit être complètement remplacé s'il est défectueux.