Le système ABS de semi-remorque fait référence au système de freinage anti-lock, qui est un dispositif supplémentaire sur le système de freinage du véhicule d'origine pour contrôler la stabilité du véhicule pendant le processus de freinage. Le système ABS est principalement composé de capteurs de roues, de contrôleurs et de régulateurs. Lors du freinage, le système ABS contrôle principalement le taux de glissement de roue et la vitesse des roues pour atteindre l'objectif de contrôle de la stabilité du véhicule.
Le freinage de remorque est généralement du freinage à l'air et la source d'air provient du tracteur. De la figure ci-dessous, le système de freinage de semi-remorque se compose principalement de trois parties: Vanne de relais d'urgence, Remorque ABS et chambre de frein à air.
Un ABS semi-remorque (système de freinage anti-verrouillage) est un système de contrôle électronique qui surveille et contrôle la vitesse du véhicule pendant le freinage. Sa tâche consiste à empêcher les roues verrouillées causées par une force de freinage excessive du véhicule (en particulier sur les routes glissantes), et d'assurer la stabilité de conduite, le contrôle de la direction du véhicule et le meilleur effet de la coordination de freinage du tracteur et de la semi-remorque. Dans le même temps, la friction de freinage disponible entre le pneu et la surface de la route et l'optimisation de la décélération et de la distance de freinage du véhicule sont assurées. L'ABS fonctionne à travers le système de freinage conventionnel, qui peut améliorer la sécurité active du véhicule.
Un système de freinage antiblocage (ABS) est largement appliqué sur les voitures, les motos, les camions, les remorques squelettiques, les remorques basses, les remorques à plate-forme, les remorques à décharge, les remorques de transport automobile, les remorques de réservoir d'huile, les remorques de fourgonnette, les remorques complètes, les remorques de transport en bois, les véhicules agricoles, etc.
Système de gestion QC | Implémentation de l'IATF16949-2016 |
Système de gestion de la qualité des services | Implémentation d'ISO9001-2015 |
Norme technique du produit | Implémentation de GB / T13594-2003 |
Caractéristiques de freinage sur toutes les surfaces routières | Est stable |
Le véhicule | Peut encore être dirigé |
La distance de freinage | Est réduite |
Combinaisons de véhicules | Ne pas jackknife |
Usure | Est réduite |
Volume des ventes (ensembles) | 100 000+ |
garantie | 18 mois depuis la date d'expédition |
Informations complètes du système ABS:
Informations complètes du système ABS: | |
Superficie (mètres carrés) | Plus de 40 000 |
Ensembles de ventes annuelles | 100 000+ |
Nombre d'équipements (ensembles) | 90+ |
Nombre d'employés | 100+ |
Nombre d'ingénieurs | 10+ |
Clients (à l'étranger) | 100+ |
Marché à l'étranger | 30+ pays |
Certificats disponibles | COC; PVOC; Ciq; SONCAP; BV; CO; POUR MOI |
Marques interchangeables | Wabco, Haldex, ZF; Hino; DAF; Iveco; HOMME; |
Replacements | 9500010030; 9500200000; 9500200010; 9500200020; 9500200040; 9500200050; 9500200060; 9500200070; 9500200080; 9500200100; 9500200110; 9500200120; 9500200130; 9500600030; 9500600040; 9500800020; 9501000020; 9501050010; 9501080020; 9501100020; 9503100010; 9504050010; 4519992062; 4519992462; 4519992762; 4519993102; 4519993962; 9500013512; 9504053512; 9505153512; 9507203512; 9509493512; 4343000090; 9343000010; 9343000020; 4410320102; 4410320132; 4410320172; 4410320182; 4410320192; 4410320212; 4410320222; 4410320232; 4410320242; 4410320292; 4410320302; 4410320312; 4410359222; 4410359232; 4410359242; 4410359282; 4410359352; 4410359362; 4410359372; 4410359382; 4410320252; 4410320262; 4410320272; 4410320282; 4410359202; 4410359212; 4410359252; 4410359262; 4461300140; 4461300150; 446130 0180; 4461300190; 4461300220; 4461300230; 4461300280; 4461300290; 4461300300; 4461300310; 4461300530; 4461300620; 4461300670; 4461302080; 4461302100; 4461302110; 4461302120; 4461302200; 4461350030; 4461350160; 4461350170; 4461350180; 4461350300; 4461350310; 4461350390; 4461350410; 4461350420; 4461350510; 4461350520; 4461350590; 4461352020; 4461352030; 4461352400; 4461352410; 4461352420; 4461352450; 4801040010; 4801040020; 4801040030; 4801040050; 4801040060; 4801040070; 4801040080; 4801040090; 4801041060; 4801041070; 9801040050; 9801040060; 9254861010; 9254861040; 9254861050; 9254861100; 9254861110; 9254860100; 9254860110; 9254262000; 9254262010; 9254680330; 9254864200; 9254864210; 9254880100; 9254880140; 9254880150; 9254248000; 9254248010; 9254644500; 9254644510; 9254644610; 9254645000; 9254840100; 9254840110; 9254840200; 9254840210; 9254600270; 9254600900; 9254600910; 9254601010; 9254601020; 9254601300; 9730010100; 9730010130; 9730010180; 9730010200; 9730010300; 9730010310; 9730012100; 9730012210; 9730060010; 9730060030; 9730110000; 9730110010; 9730110020; 9730110040; 9730110060; 9730110070; 9730110080; 9730110090; 9730110100; 9730110110; 9730110180; 9730110210; 9730110240; 9730110250; 9730110260; 9730110500; |
Composants | Unité de commande électronique ABS (ECU); Système de freinage électronique (EBS); Capteur de vitesse de roue; Vanne de commande de remorque ABS; Valve de relais; Chambre de frein; Bague; |
Unité de commande électronique (ECU) | 2s / 1m; 2s / 2m; 4s / 2m; 4s / 3m; 4s / 4m; 6s / 3m; 6s / 6m; |
Chambre de frein: | 9; 12; 14; 16 20; 24 30; 36 9/20; 10/16; 12/12; 12/16; 12/24; 14/16; 14/24; 16/16; 16/24; 20/24; 20/30; 24/16; 24/24; 24/30; 27/24; 27/24; 27/30; 30/24; 30/30; |
Normes mises en œuvre | IATF 16949, ISO9001-2015, GB / T13594-2003 |
Paiement | TT, LC, DP |
Délai de mise en œuvre | Environ 10 ~ 15 jours ouvrables |
MOQ | 1 unité |
Diagramme d'instructions d'installation de freinage ABS semi-remorque: