État de disponibilité: | |
---|---|
Type à 2 voies
Série de noms de produit: | Type de séries de soupape à billes à deux sens 1 | ||||||||
Nom du produit: | Vanne à billes pneumatique en alliage en alliage en alliage avec bride carrée | ||||||||
Matériau du corps principal: | Alliage d'aluminium coulé | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | PTFE et caoutchouc de nitrile résistant à l'essence | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | L | A × A | D | L2 | Taille du trou de montage | H | Écart de température |
Wdq41-10f-dn50 | DN50 | 1.0MPA | 85 | 120 × 120 | Ø130 | 398 | 4-Ø11 deux extrémités | 113 | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Wdq41-10f-dn70 | DN70 | 1.0MPA | 115 | 140 × 140 | Ø155 | 423 | 4-Ø11 deux extrémités | 128 | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Wdq41-10f-dn80 | DN80 | 1.0MPA | 130 | 150 × 150 | Ø165 | 443 | 4-Ø12,5 à deux extrémités | 136 | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Série de noms de produit: | Type de séries de soupapes à bille à deux voies 2 | ||||||||
Nom du produit: | Valve à billes manuelle en alliage en aluminium avec bride carrée | ||||||||
Matériau du corps principal: | Alliage d'aluminium coulé | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | PTFE et caoutchouc de nitrile résistant à l'essence | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | L | A × A | D | Taille du trou de montage | H | Écart de température | |
Wdq41-10f-dn50 | DN50 | 1.0MPA | 85 | 120 × 120 | Ø130 | 4-Ø11 deux extrémités | 113 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Wdq41-10f-dn70 | DN70 | 1.0MPA | 115 | 140 × 140 | Ø155 | 4-Ø11 deux extrémités | 128 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Wdq41-10f-dn80 | DN80 | 1.0MPA | 135 | 150 × 150 | Ø165 | 4-Ø12,5 à deux extrémités | 136 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Wdq41-10f-dn100 | DN100 | 1.0MPA | 135 | 180 × 180 | Ø185 | 4-Ø15 à deux extrémités | 146 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Série de noms de produit: | Type de séries de soupape à bille à deux voies 3 | ||||||||
Nom du produit: | Valve à billes manuelle en alliage en aluminium avec bride ronde | ||||||||
Matériau du corps principal: | Alliage d'aluminium coulé | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | PTFE et caoutchouc de nitrile résistant à l'essence | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | L | D | Taille du trou de montage | H | Écart de température | ||
Wdq41-10y-dn25 | DN25 | 1.0MPA | 56 | Ø60 | 4-Ø8,5 à deux extrémités | 60 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Wdq41-10y-dn65 | DN70 | 1.0MPA | 115 | Ø150 | 4-Ø11 deux extrémités | 128 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
WDQ41-10Y-DN80 | DN76 | 1.0MPA | 124 | Ø160 | 4-Ø16.5 / 8-Ø16.5 à deux extrémités | 128 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Wdq41-10y-dn100 | DN85 | 1.0MPA | 140 | Ø180 | 8-Ø18 à deux extrémités | 139 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Série de noms de produit: | Type de séries de soupape à billes à deux voies 4 | ||||||||
Nom du produit: | Vanne à billes manuelle en acier inoxydable avec bride carrée | ||||||||
Matériau du corps principal: | Acier inoxydable | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | Ptfe | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | L | A × A | D | L1 | Taille du trou de montage | H | Écart de température |
KTQ41-16PF-DN70 | DN70 | 1.6MPA | 115 | 140 × 140 | Ø155 | 255 | 4-Ø11 deux extrémités | 128 | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
KTQ41-16PF-DN80 | DN80 | 1.6MPA | 115 | 150 × 150 | Ø165 | 255 | 4-Ø14 à deux extrémités | 136 | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Série de noms de produit: | Type de séries de soupape à bille à deux voies 5 | ||||||||
Nom du produit: | Vanne à billes manuelle en acier inoxydable avec bride ronde | ||||||||
Matériau du corps principal: | Acier inoxydable | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | PTFE et caoutchouc de nitrile résistant à l'essence | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | L | D1 | D | L1 | Taille du trou de montage | H | Écart de température |
KTQ41-16PY-DN80 | DN76 | 1.6MPA | 124 | Ø195 | Ø160 | 255 | 4-Ø16.5 / 8-Ø16.5 à deux extrémités | 137 | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
KTQ41-16PY-DN100 | DN85 | 1.6MPA | 140 | Ø215 | Ø180 | 255 | 8-Ø18 à deux extrémités | 149 | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Type de 2 pièces
Série de noms de produit: | Type de soupape à billes de bride à deux pièces 1 | ||||||||
Nom du produit: | Vanne à billes manuelle en acier inoxydable avec bride ronde | ||||||||
Matériau du corps principal: | Acier inoxydable | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | Ptfe | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | D1 | D | L1 | Taille du trou de montage | H | Écart de température | |
KTQ42-16PY-DN80 | DN80 | 1.6MPA | 195 | Ø160 | 255 | 8-Ø18 à deux extrémités | 147 | -20 ℃ ~ 200 ℃ | |
KTQ42-16PY-DN100 | DN100 | 1.6MPA | 215 | Ø180 | 255 | 8-Ø18 à deux extrémités | 149 | -20 ℃ ~ 200 ℃ | |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Série de noms de produit: | Type de soupape à billes de bride à deux pièces 2 | ||||||||
Nom du produit: | Vanne à billes manuelle en acier inoxydable avec bride ronde et connecteur mâle | ||||||||
Matériau du corps principal: | Acier inoxydable | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | Ptfe | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | D1 | D | L1 | Taille du trou de montage | H | Écart de température | |
KTQ42-16PY-DN80A | DN80 | 1.6MPA | 195 | Ø160 | 255 | 8-Ø18 à deux extrémités | 147 | -20 ℃ ~ 200 ℃ | |
KTQ42-16PY-DN100A | DN100 | 1.6MPA | 215 | Ø180 | 255 | 8-Ø18 à deux extrémités | 149 | -20 ℃ ~ 200 ℃ | |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Type à 3 voies
Série de noms de produit: | Aluminium ALLIAM ALLIAGE Série de soupape à balles à trois voies 1 Type 1 | |||||||||
Nom du produit: | Valve à billes manuelle en alliage en aluminium | |||||||||
Matériau du corps principal: | Alliage d'aluminium | |||||||||
Matériau d'étanchéité: | PTFE et caoutchouc de nitrile résistant à l'essence | |||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | ||||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | A × A | K | Z-d | L | L1 | L2 | H | Écart de température |
KTQ45-10F-DN50 | DN50 | 1.0MPA | 120 × 120 | Ø130 | 4-Ø11 à trois extrémités | 170 | 85 | 235 | 185 | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
KTQ45-10F-DN80 | DN80 | 1.0MPA | 140 × 140 | Ø155 | 4-Ø14 à trois extrémités | 200 | 100 | 250 | 204 | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | |||||||||
Remarque 2: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |
Type portable
Série de noms de produit: | Série de soupape de balle portable en alliage en aluminium | ||||||||
Nom du produit: | Valve à billes manuelle en alliage en aluminium | ||||||||
Matériau du corps principal: | Alliage d'aluminium | ||||||||
Matériau d'étanchéité: | PTFE et caoutchouc de nitrile résistant à l'essence | ||||||||
Paramètres (sélection de l'élément de commande): | |||||||||
Numéro d'article | Diamètre nominal | Pression nominale | A × A | D | Z-DM | H | L | Écart de température | |
KT-QB71SA16L-DN25 | Dn20 | 1.6MPA | 61 × 61 | Ø56 | 4-m8 | 81.5 | 48 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
KT-QB71SA16L-DN40 | DN28 | 1.6MPA | 76 × 76 | Ø78 | 4-M10 | 89 | 60 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
KT-QB71SA16L-DN50 | DN50 | 1.6MPA | 100 × 100 | Ø112 | 4-M12 | 124 | 84 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
KT-QB71SA16L-DN80 | DN65 | 1.6MPA | 120 × 120 | Ø136 | 4-M14 | 132 | 95 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
KT-QB71SA16L-DN80A | DN76 | 1.6MPA | 140 × 140 | Ø150 | 4-M14 | 152 | 124 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Remarque 1: | Le matériau d'étanchéité doit être remplacé tous les 6 mois | ||||||||
Remarque 2: | La vanne à billes doit être installée en fonction de la direction d'écoulement marquée sur le corps de la vanne, et la direction d'ouverture par défaut de la poignée est dans le sens antihoraire (direction positive), il peut également être personnalisé en fonction des exigences du client. | ||||||||
Remarque 3: | Le milieu de la valve à billes est l'essence et le diesel |